Wir liefern die Kraft der Natur
Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Vielzahl an Rohstoffen aus Heilpflanzen, Kräutern und Gewürzen anzubieten. Unsere Leidenschaft liegt in der natürlichen Kraft der Pflanzen, die wir sorgfältig auswählen und verarbeiten, um Ihnen hochwertige und wirksame Rohstoffe zur Verfügung zu stellen.
Unsere Topseller
Pfefferminze
Pfefferminze
Folgende Naturprodukte bieten wir Ihnen an
Artikelnummer | Artikel | deutsch | englisch |
---|---|---|---|
7340 | Semen Papaveris coerulei | Blaumohnsamen | Poppy Seed |
7350 | Semen Paradisi | Paradieskörner | Grains of Paradise |
7370 | Semen Petroselini | Petersiliensamen | Parsley Seed |
7560 | Semen Plantaginis ovatae | Indischer Flohsamen | Psyllium Seed |
130 | Semen Plantaginis ovata Husks | Flohsamenhülsen | Psyllium Husks |
134 | Semen Plantaginis ovata Husks plv. | Flohsamenhülsen Pulfer | Psyllium Husks powder |
7380 | Semen Psyllii nigr. | Flohsamen | Black Psyllium Seed |
7410 | Semen Sabadillae | Läusesamen | Sabadilla Seed |
7420 | Semen Sesami | Sesamsamen | Sesame Seed |
7430 | Semen Sinapis | Schwarzer Senf | Brown Mustard Seed |
7450 | Semen Strychni | Brechnuss | Poison Nut |
7470 | Semen Urticae | Brennnesselsamen | Nettle Seed |
7595 | Kirschkerne | Kirschenkerne | Cherry Stones |
8010 | Uncaria Tomentosa | Krallenwurzelrinde | Cat´s Claw |
35 | Spirulina Alga | Spirulina | Spirulina |
5580 | Stigmata Maidis | Maishaare | Cornsilk |
5590 | Stipites Cerasorum | Kirschenstiele | Cherry stems |
5600 | Stipites Dulcamarae | Bittersüssstengel | Bittersweet Stem |
5610 | Stramentum Avenae | Haferstroh | Oat straw |
1450 | Strobuli Lupuli | Hopfenzapfen/Lupuli strobulus | Hops |
5644 | Succus Liquiritiae pulver | Lakritz gemahlen | Licorice Juice |
5620 | Succus Liquiritiae Stangen | Lakritzstangen in Cellophan | Licorice Juice Sticks |
5650 | Succus Liquiritiae Scheiben | Succus Liquiritiae Scheiben | Licorice Juice Discs) |
5640 | Succus Liquiritiae Blöcke | Lakritz in Blöcken | Licorice Juice Blocks |
5670 | Summitates Juniperi | Wacholdernadeln | Juniper needles |
5680 | Summitates Pini | Fichtennadeln | Pine needles |
5691 | Summitates Sabinae | Sadebaumspitzen | Savin Leaves |
5714 | Theriak | Theriak | Theriac |
5724 | Tragacantha | Traganth | Gum Tragacanth |
5740 | Tubera Salep | Tubera Salep | Salep bulbs |
5750 | Turiones Pini | Kiefernsprossen | Pine Tree Sprouts |
5241 | Zwiebeln | Zwiebeln | Onions |
div. Extrakte auf Anfrage | var. Extracts upon request | ||
div. Gewürze auf Anfrage | var. Spices upon request | ||
div. Mischungen nach Standard- | var.Blends acc. to Standardreg., | ||
zulassungen,Hausteemischungen, | Houseteablends,Spiceblends, | ||
Gewürzmischungen,Likörmischungen | Liquor and Spiritblends | ||
Alle genannten Produkte vorbehaltlich | All products subject to availibility. | ||
Verfügbarkeit. Evtl.nicht genannte | Products not mentioned upon | ||
Artikel auf Anfrage. | request. | ||
6491 | Radix Rauwolfiae | Rauwolfiawurzel | Rauwolfia Root |
6500 | Radix Rubiae tinctorum | Krappwurzel | Madder Root |
6530 | Radix Saponariae albae | Weisse Seifenwurzel | Soapwort Root white |
6540 | Radix Saponariae rubrae | Rote Seifenwuzel | Soapwort Root red |
6531 | Radix Sarsaparillae Veracruz | Sarsaparillwurzel | Sarsaparilla Root Veracruz |
6590 | Radix Senegae canad. | Senegawurzel | Senega Root |
6600 | Radix Serpentariae virg. | Virginische Schlangenwurzel | Serpentaria Root |
6630 | Radix Urticae | Brennnesselwurzel | Nettle Root |
6640 | Radix Valerianae | Baldrianwurzel | Valerian Root european |
6660 | Radix Valerianae chinesisch | Baldrianwurzel chinesich | Valerian Root chinese |
7030 | Resina Draconis | Drachenblut | Dragon's blood |
5390 | Resina Guajaci | Guajakharz | Guajacum Gum Resin |
5780 | Resina Sandaraca | Sandarakharz | Gum Sandarac |
6700 | Rhizoma Calami mund. | Kalmuswurzel | Calamus Root peeled |
6710 | Rhizoma Calami nat. | Kalmuswurzel ungeschält | Calamus Root natural |
6720 | Rhizoma Cimicifugae | Schlangenwurzel | Black Cohosh Root |
6730 | Rhizoma Curcumae javan. | Javanische Gelbwurz | Curcuma Root |
6740 | Rhizoma Curcumae longae | Kurkumawurzelstock | Turmeric |
6760 | Rhizoma Galangae | Galganzwurzel | Galangal Root |
6780 | Rhizoma Graminis | Queckenwurzel | Couch Grass Root |
6340 | Rhizoma Helenii | Alantwurzel | Elecampane Root |
6810 | Rhizoma Hydrastis | Goldsiegelwurzel | Golden Seal Root |
6820 | Rhizoma Imperatoriae | Meisterwurz | Masterwort Root |
6830 | Rhizoma Iridis | Veilchenwurzel | Orris Root |
6860 | Rhizoma Kava-Kava | Kava-Kava Wurzel | Kava Kava Root |
6880 | Rhizoma Polypodii | Engelsüsswurzel | Polypody Root |
6890 | Rhizoma Rhei sinensis | Rhabarberwurzel | Rhubarb Root |
7080 | Rhizoma Rusci | Mäusedorn | Butcher's Broom Root |
6910 | Rhizoma Tormentillae | Blutwurzelstock | Tormentill Root |
6940 | Rhizoma Zedoariae | Zitwerwurzel | Zedoary Root |
6950 | Rhizoma Zingiberis mund. | Ingwerwurzel geschält | Ginger Root |
7100 | Semen Abelmoschi | Moschuskörner | Musk seed |
7110 | Semen Agni casti | Mönchspfefferkörner | Agnus castus Seed |
7120 | Semen Amni visnagae | Amni visnagae Früchte | Pick Tooth Seed |
7130 | Semen Angelicae | Angelikasamen | Angelica Seed |
7140 | Semen Apii graveolentis | Selleriesamen | Cellery Seed |
7180 | Semen Cardui Mariae | Mariendistelfrüchte | Milk Thistle Seed |
7210 | Semen Curcurbitae incort. | Kürbiskerne | Pumpkin Seed |
7230 | Semen Cydoniae | Quittenkerne | Quince Seed |
7240 | Semen Cynosbati | Hagebuttenkerne | Rosehip Seed |
7250 | Semen Erucae | Gelbsenf | Yellow Mustard Seed |
7510 | Semen Fagopyri | Buchweizensamen | Buckwheat Seed |
7260 | Semen Foenugraeci | Bockshornkleesamen | Foenugreek Seed |
7270 | Semen Helianthi nat. | Sonnenblumenkerne | Sunflower Seed |
7300 | Semen Lini grosskörnig | Leinsamen Grosskorn | Linn Seed |
7307 | Semen Lini mittelkörnig | Leinsamen Mittelkorn | Linn Seed |
7308 | Semen Lini kleinkörnig | Leinsamen Kleinkorn | Linn Seed |
7310 | Semen Milli | Hirsekörner | Millet Seed |
7320 | Semen Myristicae | Muskatnüsse | Nutmeg |
7330 | Semen Nigellae | Schwarzkümmel | Black Caraway |
5220 | Manna cannelata | Manna | Manna |
3341 | Mastix | Mastix | Gum mastix |
3350 | Myrrha | Myrrhe | Gum myrrh |
5260 | Nuces Colae | Kolanüsse | Cola nuts |
3360 | Olibanum | Weihrauch | Gum Incense |
5290 | Ossa Sepiae | Sepiaschalen | Sepia |
3030 | Pulpa Tamarindorum | Tamarindenmus | Tamarinds |
6060 | Radix Alkannae | Alkannawurzel | Alcanna Roots |
6690 | Radix Altheae nat. | Eibischwurzeln ungeschält | Marshmallow Roots natural |
6070 | Radix Althaeae mund. | Einischwurzel geschält | Marshmallow Roots peeled |
6080 | Radix Angelicae | Angelikawurzel | Angelica Roots |
6091 | Radix Apii | Selleriewurzel | Cellery Root |
6300 | Radix Armoraciae | Meerrettichwurzel | Horse Radish Root |
6120 | Radix Arnicae | Arnikawurzel | Arnica Roots |
6131 | Radix Artemisiae | Beifußwurzel | Mugwort Root |
6140 | Radix Asari | Haselwurz | Hazelwort Root |
6150 | Radix Asparagi | Spargelwurzel | Asparagus Root |
8050 | Radix Astragalus | Bärenschote süss | Locoweed |
6160 | Radix Bardanae | Klettenwurzel | Burdock Root |
6990 | Radix Belladonnae | Tollkirschenwurzel | Bellodonna Root |
931 | Radix Berberidis | Berberitzenwurzel | Barberry Root |
6170 | Radix Bistortae | Natternwurzel | Bistort Root |
6180 | Radix Bryoniae | Zaunrübenwurzel | Bryony Root |
6190 | Radix Carlinae | Eberwurzel | Carline Thistle Root |
6210 | Radix Chelidonii | Schöllkrautwurzel | Celandine Root |
6220 | Radix Cichorii | Zichorienwurzel/Wegwartenwurzel | Chicory Root |
6230 | Radix Colombo | Kolombowurzel | Colombo Root |
6240 | Radix Symphyti / Radix Consolidae | Beinwellwurzel | Comfrey Root |
6270 | Radix Dictamni albi | Diptamwurzel | Dittany of Crete Root |
6280 | Radix Ebuli | Attichwurzel | Elder Root |
6290 | Rad.Echinaceae angustifol. | Sonnenhutwurzel | Echinaceae ang. Root |
7280 | Radix Echinaceae purp. | Sonnenhutwurzel | Echinaceae purp. Root |
7010 | Radix Eleutherococcui | Taigawurzel | Siberian Ginseng Root |
6200 | Radix Gei urbani | Nelkenwurzel | Wood Avens Root |
6310 | Radix Gentianae | Enzianwurzel | Gentian Root |
6320 | Radix Ginseng | Ginsengwurzel | Ginseng Root |
6330 | Radix Harpogophyti proc. | Teufelskrallenwurzel | Devil`s claw Root |
6350 | Radix Ipecacuanhae | Brechwurzel | Ipecacuana Root |
6370 | Radix Levistici | Liebstockwurzel | Lovage Root |
6380 | Radix Liquiritiae mund. | Süssholzwurzel geschält | Licorice Root peeled |
6390 | Radix Liquiritiae natur. | Süssholzwurzel ungeschält | Licorice Root natural |
6400 | Radix Mei | Bärwurz | Spignel Root |
6410 | Radix Ononidis | Hauhechelwurzel | Restharrow Root |
6420 | Radix Paeoniae | Pfingsrosenwurzel | Paeony Root |
6430 | Radix Petasites | Pestwurz | Butterbur Root |
6440 | Radix Petroselini | Petersilienwurzel | Parsley Root |
6450 | Radix Pimpinellae | Bibernellwurzel | Pimpernel Root |
6460 | Radix Primulae | Schlüsselblumenwurzel | Cowslip Root |
6470 | Radix Pyrethri | Bertramwurzel | Pellitory Root |
6480 | Radix Ratanhiae | Ratanhiawurzel | Rathany Root |
4700 | Herba Polygalae vulg. | Kreuzblumenkraut | Polygala Herb |
4300 | Herba Polygoni avic. | Vogelknöterichkraut | Polygoni Herb |
4310 | Herba Potentillae | Gänsefingerkraut | Wild Tansy |
4320 | Herba Pulegii | Poleiminzkraut | Pennyroyal Herb |
4330 | Herba Pulmonariae | Lungenkraut | Lungwort Herb |
4350 | Herba Rumicis acetosae | Sauerampfer | Sorrel Herb |
4360 | Herba Rutae | Rautenkraut | Rue Herb |
4371 | Herba Salicariae | Weiderichkraut | Red Sally |
4390 | Herba Saniculae | Sanikelkraut | Sanicle Herb |
4410 | Herba Saponariae | Seifenkraut | Saponary Herb |
4530 | Herba Sarothamni scoparii | Besenginsterkraut | Broom Herb |
4422 | Herba Saturejae | Bohnenkraut | Savoury |
4431 | Herba Saxifragae | Steinbrechkraut | Saxifrage |
4460 | Herba Scrophulariae | Braunwurzkraut | Knotted Figwort |
4470 | Herba Sedi acris | Mauerpfeffer | Wallpepper |
4490 | Herba Senecionis vulg. | Gemeines Kreuzkraut | Ragwort |
4500 | Herba Serpylli | Quendelkraut | Wild Thyme Herb |
4510 | Herba Sideritidis | Berufskraut | Greek Montain Herb |
4520 | Herba Solidaginis gig. | Riesengoldrutenkraut | Golden Rod Herb |
4540 | Herba Spiraeae ulmariae | Spierkraut / Mädesüsskraut | Meadowsweet Herb |
4550 | Herba Stellariae mediae | Vogelmierenkraut | Chickweed Herb |
4560 | Herba Symphyti | Beinwellkraut | Comfrey Herb |
4570 | Herba Tanaceti | Rainfarnkraut | Tansy Herb |
4590 | Herba Taraxaci sine Radici. | Löwenzahnkraut | Dandelion Herb |
4600 | Herba Teucrii scorodoniae | Salbeigamander | Teucrium Herb |
4611 | Herba Thujae occidentalis | Lebensbaum | Thuja Herb |
4622 | Herba Thymi vulgar. | Thymian | Thyme |
2641 | Herba Tropaeoli | Kapuzinerkresse | Nasturtium |
2380 | Folia Urticae | Brennnesselblätter | Nettle Herb |
4650 | Herba Verbenae | Eisenkraut | Vervain Herb |
2410 | Herba Verbenae odoratae | Wohlriechendes Eisenkraut | Lemon Verbena Herb |
4660 | Herba Veronicae | Ehrenpreiskraut | Common Speedwell |
4670 | Herba Vincae perv. | Immergrünkraut | Periwinkle |
2420 | Herba Violae odoratae | Veilchenkraut | Violet Herb |
4680 | Herba Violae tricoloris | Stiefmütterchenkraut | Heart's Ease Herb |
7721 | Herba Andropoginis | Lemongras | Lemongrass |
5180 | Lichen Carragheen | Irländisches Moos | Irish Moss |
5190 | Lichen islandicus | Isländisches Moos | Icelandic Moss |
5900 | Lignum Campechianum | Campecheholz/Blauholz | Campeche wood |
5911 | Lignum Fernambuci | Fernambukholz | Brazil wood |
5921 | Lignum Guajaci | Guajakholz | Guajac wood |
5931 | Lignum Juniperi | Wacholderholz | Juniper wood |
4991 | Lignum Limousini | Limousinholz | Limousin Oakwood |
5940 | Lignum Muira-puama | Potenzholz | Muira Puama wood |
5950 | Lignum Quassiae | Quassiaholz | Quassia wood |
5960 | Lignum Santali rubri | Rotes Sandelholz | Red sandal wood |
5971 | Lignum Sassafras | Sassafrasholz | Sassafras wood |
5981 | Lignum Tiliae | Lindenholz | Linden wood |
5204 | Lycopodium | Bärlappsporen | Lycopodium |
5210 | Macis | Muskatblüte | Mace |
3811 | Herba Droserae | Sonnentaukraut | Sundew Herb |
3821 | Herba Ephedrae | Ephedrakraut | Ephedra Herb |
4810 | Herba Epilobii angustifolii | Weidenröschenkraut schmalblättrig | Willow Herb |
4720 | Herba Epilobii | Weidenröschenkraut kleinblütig | rose Willow Herb |
3830 | Herba Equiseti | Schachtelhalmkraut | Horsetail Herb |
4401 | Herba Eriodictyonis | Santakraut | Yerba Santa |
3860 | Herba Eupatorii cannabini | Wasserhanfkraut | Eupatorium Herb |
Klenk Naturkraft
Wir setzen auf die Verwendung von qualitativ hochwertigen Heilpflanzen, Kräutern und Gewürzen, die sorgfältig ausgewählt und verarbeitet werden. So gewährleisten wir, dass unsere Produkte nicht nur köstlich schmecken, sondern auch ihre wohltuenden Eigenschaften optimal entfalten können.
Wir haben den Direktvertrieb an den pharmazeutischen Großhandel und Apotheken eingestellt und an die Firma Caesar & Loretz GmbH in Hilden übertragen.
Downloads
Spezifikationen
Offene Stellen
Datenschutz | Impressum | AGB